1. Semester Ganjil 2025/2026
| Tanggal | Aktivitas Pembelajaran |
| 10 Juli – 22 Agustus 2025 | Herregistrasi |
| Perwalian Mahasiswa | |
| 18 Agustus – 12 Desember 2025 | Perkuliahan Semester Ganjil |
| 6 – 10 Oktober 2025 | Ujian Tengah Semester (UTS) |
| Input Nilai UTS Ganjil | |
| 1 – 5 Desember 2025 | Minggu Tenang |
| 8 – 12 Desember 2025 | Ujian Akhir Semester (UAS) |
| 15 – 19 Desember 2025 | Remedial |
| 22 – 31 Desember 2025 | Evaluasi Kenaikan Semester |
| 2 Januari 2026 | Input Nilai Akhir |
| 30 Agustus 2025 | Periode Yudisium Juli – Agustus |
| 1 – 4 September 2025 | Pengukuhan Yudisium di masing-masing jurusan |
| 13 September 2025 | Wisuda XX |
2. Semester Genap 2025/2026
| Tanggal | Aktivitas Pembelajaran |
| 5 – 30 Januari 2026 | Herregistrasi |
| Perwalian Mahasiswa | 2 Februari – 12 Juni 2026 | Perkuliahan Semester Genap |
| 6 – 10 April 2026 | Ujian Tengah Semester (UTS) |
| Input Nilai UTS Genap | |
| 2 – 5 Juni 2026 | Minggu Tenang |
| 8 – 12 Juni 2026 | Ujian Akhir Semester (UAS) |
| 15 – 19 Juni 2026 | Remedial |
| 22 – 30 Juni 2026 | Evaluasi Kenaikan Semeser |
| 1 Juli 2026 | Input Nilai Akhir |
| 31 Oktober 2025 | Periode Yudisium September – Oktober |
| 31 Desember 2025 | Periode Yudisium November – Desember |
