Berikut adalah besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat (D-IV) di Lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi.
| Kelompok UKT | Besaran UKT |
| 1 | Rp. 500.000 |
| 2 | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Rp. 2.000.000 |
| 4 | Rp. 3.000.000 |
| 5 | Rp. 4.000.000 |
| 6 | Rp. 5.000.000 |
| 7 | Rp. 6.000.000 |
| 8 | Rp. 7.000.000 |
Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat (D-IV) di Lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi.
| Kategori | Satuan | Besaran IPI |
| a. Kategori I | per mahasiswa | Rp. 5.000.000 |
| b. Kategori II | per mahasiswa | Rp. 7.500.000 |
| c. Kategori III | per mahasiswa | Rp. 10.000.000 |
